Markets
Live crypto prices in INR
Prices, 24-hour change and volume for every coin listed on QuantitX. Updated every few seconds.
Indicative prices
| Coin | Price (INR) | 24h Change | 24h Volume | Last 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USDT Tether USDT/INR | ₹101 | +0.05% | ₹410.7 Cr | Trade | |
BTC Bitcoin BTC/INR | ₹80,69,400 | +2.41% | ₹182.4 Cr | Trade | |
ETH Ethereum ETH/INR | ₹2,34,460 | -1.12% | ₹96.1 Cr | Trade | |
SOL Solana SOL/INR | ₹10,200 | +4.87% | ₹38.9 Cr | Trade | |
XRP XRP XRP/INR | ₹130 | -0.64% | ₹27.3 Cr | Trade | |
BNB BNB BNB/INR | ₹74,755 | +1.33% | ₹21.8 Cr | Trade | |
DOGE Dogecoin DOGE/INR | ₹7.77 | +6.21% | ₹18.2 Cr | Trade | |
ADA Cardano ADA/INR | ₹20.53 | -2.05% | ₹9.6 Cr | Trade | |
POL Polygon POL/INR | ₹8.99 | +3.14% | ₹7.4 Cr | Trade | |
TRX TRON TRX/INR | ₹33.14 | +0.92% | ₹6.1 Cr | Trade | |
LINK Chainlink LINK/INR | ₹1,158 | +2.76% | ₹4.8 Cr | Trade |
Prices are indicative and sourced from public market data. Actual execution prices may vary.